I hope Tony Perkins and the Iowa men's basketball team has a great NCAA Tournament. I would like to go to the cities in bold in the tables below, including to Indy & Lucas Oil Stadium on April 4 & 6 in 2026. How do I know where the Final Four is in 2026?
I looked at this page: Future Dates & Sites
Future Dates & Sites
Mark your calendars and start planning with family and friends to join us for the next Division I Men’s Basketball Championship. Sign up today to start receiving special ticket notifications and event information.
| FINAL FOUR DATES AND SITES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Houston | NRG Stadium | April 1 & 3 | Rice University/University of Houston/Houston Christian University/Texas Southern University |
| 2024 | Phoenix | State Farm Stadium | April 6 & 8 | Arizona State University |
| 2025 | San Antonio | Alamodome | April 5 & 7 | University of Texas at San Antonio/University of Incarnate Word |
| 2026 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | April 4 & 6 | Horizon League/IUPUI |
| 2023 PRELIMINARY ROUND SITES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | City | Venue | Dates | Host Institution |
| First Four | Dayton, Ohio | UD Arena | March 14 -15 | University of Dayton |
| First/Second | Albany, N.Y. | MVP Arena | March 17 - 19 | Metro Atlantic Athletic Conference / Siena College |
| First/Second | Birmingham, Ala. | Legacy Arena | March 16 - 18 | Southeastern Conference |
| First/Second | Columbus, Ohio | Nationwide Arena | March 17 - 19 | The Ohio State University |
| First/Second | Denver | Ball Arena | March 17 - 19 | Mountain West Conference |
| First/Second | Des Moines, Iowa | Wells Fargo Arena | March 16 - 18 | Drake University |
| First/Second | Greensboro, N.C. | Greensboro Coliseum | March 17 - 19 | Atlantic Coast Conference |
| First/Second | Orlando, Fla. | Amway Center | March 16 - 18 | University of Central Florida |
| First/Second | Sacramento, Calif. | Golden 1 Center | March 16 - 18 | California State University, Sacramento |
| Midwest Regional | Kansas City, Mo. | T-Mobile Center | March 24 - 26 | Big 12 Conference |
| West Regional | Las Vegas | T-Mobile Arena | March 23 - 25 | University of Nevada, Las Vegas |
| South Regional | Louisville, Ky. | KFC YUM! Center | March 24 - 26 | University of Louisville |
| East Regional | New York | Madison Square Garden | March 23 - 25 | Big East Conference / St. John's University |
| 2024 PRELIMINARY ROUND SITES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | City | Venue | Dates | Host Institution |
| First Four | Dayton, Ohio | UD Arena | March 19 - 20 | University of Dayton |
| First/Second | Brooklyn. N.Y. | Barclays Center | March 22 -24 | Atlantic 10 Conference |
| First/Second | Charlotte, N.C. | Spectrum Center | March 21 - 23 | University of North Carolina at Charlotte |
| First/Second | Indianapolis | Gainbridge Fieldhouse | March 22 - 24 | IUPUI / Horizon League |
| First/Second | Omaha, Neb. | CHI Health Center | March 21 - 23 | Creighton University |
| First/Second | Pittsburgh | PPG Paints Arena | March 21 -23 | Duquesne University |
| First/Second | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | March 22 - 24 | University of Utah |
| First/Second | Spokane, Wash. | Spokane Veterans Memorial Arena | March 21 - 23 | University of Idaho |
| First/Second | Memphis, Tenn. | FedExForum | March 22 - 24 | University of Memphis |
| East Regional | Boston | TD Garden | March 28 - 30 | Boston College |
| South Regional | Dallas | American Airlines Center | March 29 -31 | Big 12 Conference |
| Midwest Regional | Detroit | Little Caesars Arena | March 29 - 31 | University of Detroit Mercy / Oakland University |
| West Regional | Los Angeles | Crypto.com Arena | March 28 - 30 | Pepperdine University |
| 2025 PRELIMINARY ROUND SITES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | City | Venue | Dates | Host Institution |
| First Four | Dayton, Ohio | UD Arena | March 18 - 19 | University of Dayton |
| First/Second | Cleveland | Rocket Mortgage FieldHouse | March 21 - 23 | Mid-American Conference |
| First/Second | Denver | Ball Arena | March 20 - 22 | Mountain West Conference |
| First/Second | Milwaukee | Fiserv Forum | March 21 - 23 | Marquette University |
| First/Second | Providence, R.I. | Dunkin' Donuts Center | March 20 - 22 | Providence College |
| First/Second | Raleigh, N.C. | PNC Arena | March 21 - 23 | North Carolina State University |
| First/Second | Lexington, Ky. | Rupp Arena | March 20 - 22 | University of Kentucky |
| First/Second | Seattle | Climate Pledge Arena | March 21 - 23 | University of Washington |
| First/Second | Wichita, Kan. | Intrust Bank Arena | March 20 - 22 | Wichita State University |
| South Regional | Atlanta | State Farm Arena | March 28 - 30 | Georgia Institute of Technology |
| Midwest Regional | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | March 28 - 30 | IUPUI / Horizon League |
| East Regional | Newark, N.J. | Prudential Center | March 27 - 29 | Seton Hall University |
| West Regional | San Francisco | Chase Center | March 27 - 29 | Pac-12 Conference |
| 2026 PRELIMINARY ROUND SITES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Round | City | Venue | Dates | Host Institution |
| First Four | Dayton, Ohio | UD Arena | March 17 - 18 | University of Dayton |
| First/Second | Buffalo, N.Y. | KeyBank Center | March 19 - 21 | Metro Atlantic Athletic Conference / Canisius College and Niagara University |
| First/Second | Greenville, S.C. | Bon Secours Wellness Arena | March 19 - 21 | Furman / Southern Conference |
| First/Second | Tampa, Fla. | Amalie Arena | March 20 - 22 | University of South Florida |
| First/Second | Oklahoma City, Okla. | Chesapeake Energy Arena | March 19 -21 | Big 12 Conference |
| First/Second | Philadelphia | Wells Fargo Center | March 20 - 22 | Saint Joseph's University |
| First/Second | Portland, Ore. | Moda Center | March 19 - 21 | Oregon State University |
| First/Second | San Diego | Viejas Arena | March 20 - 22 | San Diego State University |
| First/Second | St. Louis | Enterprise Center | March 20 - 22 | Missouri Valley Conference |
| Midwest Regional | Chicago | United Center | March 27 - 29 | Northwestern University |
| South Regional | Houston | Toyota Center | March 26 -28 | University of Houston |
| West Regional | San Jose, Calif. | SAP Center | March 26 - 28 | San Jose State University |
| East Regional | Washington, D.C. | Capital One Arena | March 27 - 29 | Georgetown University |
No comments:
Post a Comment